コース紹介

COURSE GUIDE
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 3 5 4 4 4 4 3 5
regulr 402 160 501 386 421 371 336 170 589
Bak 410 187 515 410 435 385 350 195 607
ladys 235 93 405 305 340 251 207 138 571
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 4 4 4 3 4 3 5
regulr 460 301 389 365 299 155 320 110 475
Bak 475 320 395 385 305 172 343 120 495
ladys 315 285 288 266 265 138 298 100 360
pagetop